📅 อัปเดตล่าสุด:
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศเปิดรับสมัคร TCAS70 รอบที่ 1 Portfolio (รอบ 1/1 และ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2570 แล้ว โดยรวมทุกคณะ/วิทยาเขต เปิดรับกว่า 1,850 ที่นั่ง น้อง ๆ #dek70 ที่มีเป้าหมายเข้ามหิดลควรเช็กกำหนดการ เกณฑ์ขั้นต่ำ และคณะที่เปิดรับให้ครบก่อนเตรียมพอร์ตโฟลิโอ บทความนี้สรุปข้อมูลจากประกาศฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แบบเข้าใจง่าย
กำหนดการรับสมัคร TCAS70 รอบ Portfolio มหิดล
รอบ 1/1
- เปิดรับสมัคร: 17 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00 น.
- ปิดรับสมัคร: 10 กันยายน 2569 เวลา 12.00 น. (ชำระเงินได้ถึง 23.59 น.)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 29 กันยายน 2569
- สอบสัมภาษณ์: 1 พฤศจิกายน 2569
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก: 11 พฤศจิกายน 2569
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS: 11–12 พฤศจิกายน 2569
รอบ 1/2
- เปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2569 เวลา 08.00 น.
- ปิดรับสมัคร: 15 มกราคม 2570 เวลา 12.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 4 มีนาคม 2570
- สอบสัมภาษณ์: 5 มีนาคม 2570
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก: 6 มีนาคม 2570
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS: 7 มีนาคม 2570
หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสองช่วงต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS70 ของ ทปอ. (myTCAS) วันที่ 10–11 มีนาคม 2570 ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
สมัครที่ไหน ใช้ลิงก์ไหนบ้าง
- สมัครรอบ Portfolio ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล: https://tcas.mahidol.ac.th/
- ตารางจำนวนรับและเกณฑ์คุณสมบัติฉบับเต็ม (PDF): https://tcas.mahidol.ac.th/qualified/Portfolio.pdf
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบกลาง ทปอ. (myTCAS): https://student.mytcas.com/
ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนระบบ MU-TCAS สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
สรุปคณะ/หลักสูตร จำนวนรับ และเกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำ
ตารางด้านล่างสรุปจำนวนที่เปิดรับและเกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำของแต่ละหลักสูตรจากประกาศฉบับเต็ม ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรยังมีเงื่อนไขเฉพาะ เช่น แผนการเรียน กลุ่มสาระวิทย์/คณิต และวุฒิที่รับ ซึ่งแตกต่างกัน แนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดฉบับเต็มก่อนสมัครทุกครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความเป็นเลิศด้านวิชาการ | 65 | 3.50 |
| แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ | 20 | 3.50 |
| แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี | 5 | 3.25 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ | 12 | 3.50 |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 36 | 3.50 |
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ | 18 | 3.00 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) | 30 | 3.50 |
| แพทยศาสตรบัณฑิต คู่วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | 20 | 3.50 |
| แพทยศาสตรบัณฑิต คู่การจัดการมหาบัณฑิต | 20 | 3.50 |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 50 | 3.50 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (แก้ไขการได้ยิน) | 5 | 3.00 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด) | 3 | 3.00 |
| ฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต | 15 | 3.00 |
| ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษาฯ (ผู้มีการได้ยิน) | 13 | 2.50 |
| ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษาฯ (ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน) | 13 | 2.50 |
คณะเภสัชศาสตร์ / ทันตแพทยศาสตร์
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| เภสัชศาสตรบัณฑิต | 20 | 3.50 |
| เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) — รับตรงโดยคณะ | 45 | – |
| ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 3 | 3.50 |
| ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) — รับตรงโดยคณะ | 30 | – |
คณะวิทยาศาสตร์
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการทุน Alpha | 10 | 2.75 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการทุน พสวท. | 20 | 3.00 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 20 | 2.75 |
| สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 20 | 2.75 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 20 | 2.75 |
| สาขาวิชาเคมี | 30 | 2.75 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 30 | 2.75 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 20 | 2.75 |
| สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) | 30 | 3.00 |
| สาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) | 30 | 3.00 |
| สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 25 | 3.00 |
| สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) | 30 | 2.75 |
| สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) | 20 | 2.70 |
| สาขาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) | 30 | 2.70 |
| สาขานวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 30 | 2.70 |
คณะเทคนิคการแพทย์ / สาธารณสุขศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์ / กายภาพบำบัด / สัตวแพทยศาสตร์
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| เทคนิคการแพทยบัณฑิต | 30 | 3.50 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค | 10 | 3.50 |
| สาขาสาธารณสุขศาสตร์ | 20 | 3.00 |
| สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 10 | 3.50 |
| สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร | 10 | 3.00 |
| สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 15 | 3.25 |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 100 | 3.00 |
| สาขากายภาพบำบัด (กลุ่มปกติ) | 22 | 3.00 |
| สาขากายภาพบำบัด (กลุ่ม New track) | 3 | 3.00 |
| สาขากิจกรรมบำบัด | 15 | 3.00 |
| สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 10 | 3.50 |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 60 | 3.25 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 | 3.00 |
| วิศวกรรมเคมี | 30 | 3.25 |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 15 | 3.00 |
| วิศวกรรมโยธา | 20 | 3.00 |
| วิศวกรรมอุตสาหการ | 10 | 3.00 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 3.25 |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (นานาชาติ) | 30 | 3.00 |
| วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 20 | 3.25 |
| วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (นานาชาติ) | 25 | 3.00 |
คณะศิลปศาสตร์ / สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / ICT / วิทยาลัยศาสนศึกษา / วิทยาศาสตร์การกีฬา
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย | 60 | 3.00 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ | 55 | 3.25 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (นานาชาติ) | 30 | 2.75 |
| สาขาเวชระเบียน | 25 | 3.00 |
| นิติศาสตรบัณฑิต | 30 | 3.25 |
| รัฐศาสตรบัณฑิต | 30 | 3.50 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) | 60 | 2.50 |
| สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | – | 2.50 |
| ศาสนศึกษา (โครงการ Portfolio และโครงการพิเศษ) | – | 2.50 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 10 | – |
| การออกกำลังกายและการกีฬา (สาขาออกกำลังกาย) | 10 | – |
| การออกกำลังกายและการกีฬา (สาขาฟุตบอล) | 10 | – |
วิทยาเขตกาญจนบุรี / นครสวรรค์ / อำนาจเจริญ
| หลักสูตร/โครงการ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (กาญจนบุรี) | 25 | 3.25 |
| สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (กาญจนบุรี) | 20 | 2.50 |
| สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร กลุ่มสายวิทย์ (กาญจนบุรี) | – | 2.25 |
| สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร กลุ่มศิลป์คำนวณ-อาชีวศึกษา (กาญจนบุรี) | – | 2.50 |
| สาขาธรณีศาสตร์ (กาญจนบุรี) | 30 | 2.50 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (กาญจนบุรี) | 20 | 3.50 |
| บัญชีบัณฑิต (กาญจนบุรี) | 15 | 3.50 |
| วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (กาญจนบุรี) | 40 | 2.50 |
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (นครสวรรค์) | 25 | 3.25 |
| สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม (นครสวรรค์) | 10 | 2.50 |
| สาขาเกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ (นครสวรรค์) | 10 | 2.25 |
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อำนาจเจริญ) | 20 | 2.75 |
| สาขาเกษตรศาสตร์ (อำนาจเจริญ) | 40 | 2.00 |
| สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (อำนาจเจริญ) | 20 | 2.00 |
| สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อำนาจเจริญ) | 15 | 2.75 |
รวมจำนวนรับทั้งหมดในรอบนี้: 1,850 ที่นั่ง ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครควรตรวจสอบประกาศฉบับเต็มก่อนสมัครทุกครั้ง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น กศน. ปวช. Grad 12 Year 13 GED ป.ธ.5 หรือปริญญาตรี (แล้วแต่หลักสูตรกำหนด)
- แต่ละหลักสูตรกำหนดแผนการเรียนที่รับต่างกัน เช่น วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอมพิวเตอร์
- เกณฑ์ GPAX และ GPA รายกลุ่มสาระ (วิทย์ คณิต อังกฤษ) แตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร ตามตารางด้านบน
- บางหลักสูตรกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนมาตรฐานอื่น เช่น GED, IB, GCE A-Level เพิ่มเติม
สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมพอร์ตโฟลิโอเข้ามหิดล อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรที่สนใจในประกาศฉบับเต็ม เพราะเงื่อนไขด้านแผนการเรียน หน่วยกิต และคะแนนภาษาอังกฤษของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน และควรเตรียมสมัครล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัครรอบ 1/1 วันที่ 10 กันยายน 2569



