📅 อัปเดตล่าสุด:
TCAS70 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2570 เปิดรับ 417 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2570 รอบ 1 (Portfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งสิ้น 5 คณะ รวม 417 ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก และขั้นตอนการสมัครได้จากบทความนี้
กำหนดการรับสมัครที่สำคัญ
| รายการ | วันที่ |
|---|---|
| เปิดรับสมัครและชำระค่าสมัคร | 15 สิงหาคม 2569 – 10 กุมภาพันธ์ 2570 |
| ค่าสมัคร | 100 บาท (ชำระผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคาร) |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ | 16 กุมภาพันธ์ 2570 |
| สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ | 19 กุมภาพันธ์ 2570 |
| ประกาศผลสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 26 กุมภาพันธ์ 2570 |
| สอบสัมภาษณ์/สอบความสามารถด้านกีฬาและสมรรถนะทางกาย | 2 มีนาคม 2570 |
| ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (Clearing House) | 10–11 มีนาคม 2570 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 14 มีนาคม 2570 |
| รายงานตัวเข้าศึกษา | 14–18 มีนาคม 2570 |
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) อย่างใดอย่างหนึ่ง
- ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
- มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่มีประวัติโรคจิต
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คณะและจำนวนรับเข้าศึกษา (รวม 417 ที่นั่ง)
1. คณะครุศาสตร์ — รับรวม 34 คน
| สาขาวิชา | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|
| การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) | 16 |
| คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) | 2 |
| ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 2 |
| สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
| สุขศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 3 |
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม — รับรวม 83 คน
| สาขาวิชา | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|
| การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศล.บ. 4 ปี) | 6 |
| เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ. 4 ปี) | 5 |
| เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ. 4 ปี) | 5 |
| เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) | 5 |
| เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี) | 10 |
| วิศวกรรมขนส่งทางราง (วศ.บ. 4 ปี) | 10 |
| วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. 4 ปี) | 18 |
| วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (วศ.บ. 4 ปี) | 6 |
| วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (วศ.บ. 4 ปี) | 10 |
| วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ. 4 ปี) | 8 |
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ — รับรวม 139 คน
| หลักสูตร/สาขาวิชา | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|
| การปกครองท้องถิ่น (ร.บ. 4 ปี) | 18 |
| การพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ. 4 ปี) | 8 |
| การเมืองการปกครอง (ร.บ. 4 ปี) | 24 |
| ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 12 |
| นวัตกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ (ศล.บ. 4 ปี) | 6 |
| นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) | 18 |
| ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) | 6 |
| ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) | 8 |
| ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) | 18 |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 3 |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) | 18 |
4. คณะวิทยาการจัดการ — รับรวม 66 คน
| หลักสูตร/สาขาวิชา | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|
| การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (บธ.บ. 4 ปี) | 6 |
| การตลาดดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) | 8 |
| การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 8 |
| ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (บธ.บ. 4 ปี) | 8 |
| นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) | 12 |
| บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) | 16 |
| เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ศ.บ. 4 ปี) | 8 |
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — รับรวม 95 คน
| สาขาวิชา | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|
| การฟื้นฟูและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (วท.บ. 4 ปี) | 8 |
| คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) | 6 |
| คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) | 8 |
| เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 6 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ. 4 ปี) | 12 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 6 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) | 8 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ. 4 ปี) | 12 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ วิชาเอกชีววิทยาการแพทย์และอุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 4 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ วิชาเอกฟิสิกส์การแพทย์และอุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 4 |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) | 6 |
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) | 8 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) | 7 |
เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบ รบ.1 หรือใบ ปพ.1 หรือใบรายงานผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2570 คือวันที่ 14 มิถุนายน 2570)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีชื่อในเอกสารไม่ตรงกับที่ยื่นสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
- กรอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์ https://regis.nsru.ac.th/pr/students/ โดยเลือกสมัครได้ 1 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชาเท่านั้น
- อัปโหลดสำเนาใบ รบ.1 หรือใบ ปพ.1 หรือใบรายงานผลการศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารต้องอ่านได้ชัดเจน
- ชำระค่าสมัคร 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคาร (Mobile Banking) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2570
- ตรวจสอบสถานะการสมัครและสถานะการชำระเงินได้ 2 วันทำการหลังชำระเงิน ทางเว็บไซต์เดียวกัน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
- ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
- ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษและการใช้งานบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 500 บาท
- ค่าบำรุงการศึกษา ขึ้นอยู่กับหลักสูตร (ตั้งแต่ 9,600 – 23,600 บาท ต่อภาคการศึกษา)
ลิงก์สำคัญ
- สมัครและตรวจสอบสถานะการสมัคร: https://regis.nsru.ac.th/pr/students/
- เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์: http://www.nsru.ac.th
- ตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ระบบ TCAS: https://student.mytcas.com/
หมายเหตุ: บทความนี้สรุปจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ผู้สมัครควรตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา และติดตามประกาศฉบับเต็มจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยก่อนสมัครและชำระเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์ภายหลัง



