📅 อัปเดตล่าสุด:
มจพ. เปิดรับ TCAS70 รอบพิเศษ ผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ รับ ม.6/ปวช./ปวส. สมัคร 1 ต.ค. 69 – 11 ม.ค. 70
มจพ. (KMUTNB) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2570 ด้วยวิธีพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้าน นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ผู้ที่มีผลงานด้านการคิดค้น การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ทั้งระดับ ปวช. ปริญญาตรี 4–5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน
โครงการนี้เปิดรับหลายคณะใน มจพ. กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ผู้สมัครเลือกได้ 1 คณะ และ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการรับสมัครระบุให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 11 มกราคม 2570 ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์ระบบรับสมัครของ มจพ. KMUTNB Admissions
ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
เปิดรับ 3 ระดับ ได้แก่
| ระดับที่สมัคร | วุฒิที่ใช้สมัคร | รูปแบบการศึกษา |
|---|---|---|
| ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน | ม.3 | หลักสูตร 3 ปี |
| ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี | ม.6 หรือ ปวช. | หลักสูตรปริญญาตรี |
| ปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน 2–3 ปี | ปวส. หรือเทียบเท่า | หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน |
ระดับปริญญาตรี 4–5 ปี รับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. ส่วนระดับต่อเนื่องและเทียบโอนรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ
มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี 4–5 ปี เปิดรับใน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ผู้สมัครวุฒิ ปวส. ในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน สมัครได้ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เปิดรับใน
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบางหลักสูตรสำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส. แบบเทียบโอน/ต่อเนื่อง
มจพ. วิทยาเขตระยอง
เปิดรับใน
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเปิดทั้งระดับปริญญาตรีและหลักสูตรสำหรับวุฒิ ปวส. ในบางสาขา ส่วนคณะบริหารธุรกิจเปิดรับระดับปริญญาตรี
สาขาที่เปิดรับทั้งหมด
1. ระดับ ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย–เยอรมัน
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร – วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผู้สมัครระดับ ม.3 โดยกำหนด GPAX 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50
| สาขา | รหัส |
|---|---|
| เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (M) | 03001 |
| เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E) | 03002 |
| เตรียมวิศวกรรมโยธา (C) | 03003 |
2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพมหานคร
| สาขาวิชา | รหัส |
|---|---|
| วิศวกรรมการผลิต (PE) | 01101 |
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) หลักสูตรภาษาอังกฤษ | 01102 |
| วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) | 01113 |
| วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) | 01114 |
| วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) | 01115 |
| วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) โครงการสมทบพิเศษ | 01215 |
บางสาขา เช่น PE, E-RE และ IE กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และพิจารณา Portfolio เกียรติบัตร ผลงาน และรางวัลต่าง ๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพมหานคร
| สาขาวิชา | รหัส |
|---|---|
| วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) | 02102 |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) | 02111 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา (TM) | 02101 |
| วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์และการศึกษา (TT) | 02103 |
หลายสาขาในกลุ่มนี้กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 และพิจารณา Portfolio ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพมหานคร
| สาขา/แขนงวิชา | รหัส |
|---|---|
| เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDET) | 03101 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET) | 03102 |
| วิศวกรรมต้นแบบและเทคโนโลยี – แขนงผลิตเครื่องจักรกล PTET(M) | 03103 |
| วิศวกรรมต้นแบบและเทคโนโลยี – แขนงวิศวกรรมต้นแบบ PTET(P) | 03113 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) | 03104 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (RAET) | 03105 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) | 03106 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง (PoET) | 03107 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง – แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PnET-PE) | 03108 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง – แขนงวิศวกรรมควบคุม (PnET-CT) | 03119 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – แขนงโทรคมนาคม EnET(T) | 03109 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – แขนงคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ EnET(C) โครงการสมทบพิเศษ | 03215 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ACET) | 03118 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ – แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต InET(P)-R | 03110 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ – แขนงการจัดการกระบวนการผลิต InET(M)-R | 03120 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
| สาขา/แขนงวิชา | รหัส |
|---|---|
| เทคโนโลยีอาหารและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (FTSCM) | 05101 |
| นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและความงาม – แขนงนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม | 05102 |
| นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและความงาม – แขนงนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการเป็นผู้ประกอบการ | 05104 |
| วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) | 05103 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
| สาขาวิชา | รหัส |
|---|---|
| การออกแบบและการจัดการโครงการก่อสร้างดิจิทัล (DC) | 06104 |
| เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) | 06106 |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (IEM) | 06102 |
| วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE) | 06103 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. กรุงเทพมหานคร
| สาขาวิชา | รหัส |
|---|---|
| ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์และแก้ว (CGI.D) | 11102 |
กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 และพิจารณา Portfolio
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง
| สาขา/แขนงวิชา | รหัส |
|---|---|
| กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE) | 13101 |
| กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE) โครงการสมทบพิเศษ | 13201 |
| เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล – แขนงเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ETAM-IEM) | 13102 |
| ETAM-IEM โครงการสมทบพิเศษ | 13202 |
| เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ETAM-EEI) | 13104 |
| ETAM-EEI โครงการสมทบพิเศษ | 13204 |
| วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSBI) | 13103 |
| วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSBI) โครงการสมทบพิเศษ | 13203 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ (DTBI) | 13105 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ (DTBI) โครงการสมทบพิเศษ | 13205 |
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง
| สาขาวิชา | รหัส |
|---|---|
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) | 14101 |
| การบัญชี (BAcc) | 14102 |
| บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) | 14103 |
| การตลาดดิจิทัล (BDIM) | 14104 |
3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน สำหรับ ปวส.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| สาขาวิชา | รหัส |
|---|---|
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R) | 02301 |
| วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R) | 02311 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาที่เปิดรับสำหรับวุฒิ ปวส.
| สาขา/แขนงวิชา | รหัส |
|---|---|
| เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT-R) | 03301 |
| เทคโนโลยีเครื่องกล – ออกแบบเครื่องกล (MDT-T) | 03304 |
| เทคโนโลยีเครื่องกล – ออกแบบแม่พิมพ์ (TDT-T) | 03305 |
| เทคโนโลยีเครื่องกล – ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (AcT-T) | 03328 |
| เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง – เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R) | 03306 |
| เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์ (AmT-R) | 03308 |
| เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNT-R) | 03310 |
| เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNT-T) | 03311 |
| เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (MtT-R) | 03320 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDET-2R) | 03318 |
| วิศวกรรมต้นแบบและเทคโนโลยี – แขนงผลิตเครื่องจักรกล (PtET-2M) | 03321 |
| วิศวกรรมต้นแบบและเทคโนโลยี – แขนงวิศวกรรมต้นแบบ (PtET-2P) | 03322 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNET(PE)-2R | 03323 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAET-2R) | 03325 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET-2R) | 03326 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – โทรคมนาคม EnET(T)-2R | 03329 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – บรอดแคสต์และดิจิทัลมีเดีย EnET(B)-2R | 03330 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – เครื่องมือวัดและควบคุม EnET(I)-2R | 03331 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการกระบวนการผลิต InET(M)-2R | 03333 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล วิทยาเขตปราจีนบุรี
| สาขาวิชา | รหัส |
|---|---|
| เทคโนโลยีอาหารและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (FTSCM-R) | 05301 |
| วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) | 05303 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี
| สาขา/แขนงวิชา | รหัส |
|---|---|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI-R) | 06301 |
| การจัดการอุตสาหกรรม – แขนงการจัดการผลิต | 06303 |
| การจัดการอุตสาหกรรม – แขนงการจัดการโลจิสติกส์ | 06308 |
| วิศวกรรมเกษตรและการอาหาร (AFET-R) | 06304 |
| เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT-R) | 06306 |
| การออกแบบและการจัดการโครงการก่อสร้างดิจิทัล – การออกแบบงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรม (DCT-CCA) | 06302 |
| การออกแบบและการจัดการโครงการก่อสร้างดิจิทัล – การบริหารงานก่อสร้าง (DCT-CCM) | 06309 |
| การออกแบบและการจัดการโครงการก่อสร้างดิจิทัล – การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (DCT-CRM) | 06310 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง
| สาขา/แขนงวิชา | รหัส |
|---|---|
| ETAM – เทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ETAM-IEM-R) | 13302 |
| ETAM – เทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ETAM-IEM-T) | 13502 |
| ETAM – เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ETAM-EEI-R) | 13304 |
| ETAM – เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ETAM-EEI-T) | 13504 |
| วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSBI-R) | 13303 |
| วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSBI-T) | 13503 |
ปฏิทินรับสมัคร มจพ. โครงการนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2570
| รายการ | วันที่ | คณะ/รายละเอียด |
|---|---|---|
| สมัครออนไลน์ | 1 ต.ค. 2569 – 11 ม.ค. 2570 | สมัครผ่านระบบรับสมัคร มจพ. |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 15 ม.ค. 2570 | ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์รับสมัคร |
| สอบสัมภาษณ์ / นำเสนอผลงาน | 23 ม.ค. 2570 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ / คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล / คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม / คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม |
| สอบสัมภาษณ์ / นำเสนอผลงาน | 24 ม.ค. 2570 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| คณะบริหารธุรกิจ | ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ | — |
| ประกาศผลสอบคัดเลือก | 2 ก.พ. 2570 | เว็บไซต์รับสมัคร มจพ. |
| ชำระค่าธรรมเนียม ปวช. / ปริญญาตรีต่อเนื่อง / เทียบโอน | 3–9 ก.พ. 2570 | ระบบทะเบียน มจพ. |
| ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เฉพาะปริญญาตรี 4–5 ปี | 10–11 มี.ค. 2570 | ผ่านระบบ MyTCAS |
| ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 15 มี.ค. 2570 | เว็บไซต์รับสมัคร มจพ. |
| ชำระค่าธรรมเนียม ปริญญาตรี 4–5 ปี | 16–22 มี.ค. 2570 | ระบบทะเบียน มจพ. |
คณะส่วนใหญ่สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 มกราคม 2570 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสอบวันที่ 24 มกราคม 2570 ส่วนคณะบริหารธุรกิจ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ตารางรายละเอียดในประกาศและเว็บไซต์ระบบสมัครของ มจพ. ระบุช่วงรับสมัครโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เป็น 1 ตุลาคม 2569 – 11 มกราคม 2570 KMUTNB Admissions
หมายเหตุ: หน้าปกของไฟล์ประกาศระบุวันสิ้นสุดเป็น 10 มกราคม 2570 แต่ตารางกำหนดการภายในประกาศและระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยระบุ 11 มกราคม 2570 จึงควรยึดข้อมูลล่าสุดจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการสมัคร KMUTNB Admissions
ค่าสมัคร
ค่าสมัครสอบสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับที่ 1 คือ 400 บาท การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินภายในกำหนด
ตรวจสอบข้อมูลก่อนชำระเงิน เพราะหากต้องการเปลี่ยนสาขาหลังสมัครและชำระเงินแล้ว อาจต้องสมัครและชำระเงินใหม่ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ใครเหมาะกับโครงการนี้?
โครงการนี้เหมาะกับผู้ที่มีผลงานนอกเหนือจากผลการเรียน โดยเฉพาะผู้ที่เคย
- ทำโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์
- เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรม
- แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
- พัฒนาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือโปรแกรม
- ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
- มี Portfolio ที่แสดงกระบวนการคิด การออกแบบ และการพัฒนาผลงานอย่างชัดเจน
ก่อนสมัคร ตรวจสอบ วุฒิที่รับ แผนการเรียน GPAX จำนวนหน่วยกิต ผลงานที่กำหนด และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขา ให้ตรงกับตนเอง เพราะแต่ละคณะและหลักสูตรใช้เกณฑ์ต่างกัน
สรุป
ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ มจพ. ปีการศึกษา 2570 ด้วยผลงานด้านกิจกรรม การประกวด หรือการสร้างนวัตกรรม สมัครได้ตั้งแต่ระดับ ม.3 ในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง ม.6 ปวช. และ ปวส. ในหลายคณะและวิทยาเขต
ผู้ที่มีผลงานด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี หรือโครงงานต่าง ๆ ควรเตรียม Portfolio เกียรติบัตร และหลักฐานผลงาน พร้อมอ่านคุณสมบัติเฉพาะของสาขาที่สนใจก่อนสมัคร
ลิงก์สำคัญ
สมัครออนไลน์:
สมัครเรียน มจพ. ปีการศึกษา 2570
หน้าประกาศรับสมัครโครงการ:
ประกาศผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ปี 2570
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฉบับเต็ม:
ระเบียบการรับสมัครด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ PDF



