📅 อัปเดตล่าสุด:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับตรง 2570 เปิดโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ภาคปกติ รวม 7 คณะ 69 สาขาวิชา 1,975 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2569 ผ่านระบบ e-Admission ค่าสมัคร 200 บาท

รอบนี้เปิดทั้งปริญญาตรี 4 ปี, 4 ปีเทียบเข้า และ 2 ปีต่อเนื่อง ผู้สมัครต้องดูวุฒิ GPAX และเงื่อนไขเฉพาะสาขาให้ตรงก่อนส่งใบสมัคร โดยเฉพาะกลุ่มครุศาสตร์ที่มีเกณฑ์สูงกว่าหลายหลักสูตร
สรุปรับตรงราชภัฏมหาสารคาม 2570
| โครงการ | รับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ภาคปกติ |
|---|---|
| ปีการศึกษา | 2570 |
| จำนวนรับ | 7 คณะ 69 สาขา รวม 1,975 ที่นั่ง |
| ช่วงสมัคร | 15 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2569 |
| ค่าสมัคร | 200 บาท |
| ลิงก์สมัคร | ระบบสมัครเรียน RMU |
| ประกาศทางการ | หน้าประกาศมหาวิทยาลัย |
ทุกคณะ ทุกสาขา และจำนวนรับ
ตารางด้านล่างเรียงตามคณะ พร้อมระดับหลักสูตร รหัสสาขา และจำนวนรับ ผู้สมัครควรใช้รหัสสาขาตรวจทานอีกครั้งในระบบสมัครก่อนยืนยันข้อมูล
คณะครุศาสตร์ รับ 645 ที่นั่ง
| หลักสูตร/ระดับ | สาขาวิชา | รหัส | รับ |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | ภาษาไทย | 67311001 | 40 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | คณิตศาสตร์ | 67311004 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | เคมี | 67311005 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | ชีววิทยา | 67311006 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | ฟิสิกส์ | 67311007 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 67311008 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | วิทยาศาสตร์ | 67311009 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย | 67311011 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | การสอนภาษาจีน | 67311023 | 60 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | อุตสาหกรรมศิลป์ | 67311025 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | พลศึกษา | 67311034 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | ดนตรีศึกษา | 67311003 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. | จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา | 67311039 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. | การจัดการการกีฬา | 68311029 | 80 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วท.บ. | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 67311033 | 120 |
| รวม คณะครุศาสตร์ | 645 | ||
*** อัพเดตสาขาชะลอการรับสมัคร ดังนั้นสาขาตามในรูปจะไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 140 ที่นั่ง
| หลักสูตร/ระดับ | สาขาวิชา | รหัส | รับ |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี 4 ปี วท.บ. | คณิตศาสตร์ | 66312004 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วท.บ. | สถิติประยุกต์ | 66312015 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วท.บ. | เทคโนโลยีชีวภาพ | 68312061 | 5 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วท.บ. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69312010 | 30 |
| ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง วศ.บ. | วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) | 69482066 | 25 |
| ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ทล.บ. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 66482050 | 30 |
| รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 140 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 250 ที่นั่ง
| หลักสูตร/ระดับ | สาขาวิชา | รหัส | รับ |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี 4 ปี วศ.บ. | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 66312107 | 40 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วศ.บ. | วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 66312109 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วศ.บ. | วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 66312111 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วศ.บ. | วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 69312101 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปี วศ.บ. | วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง | 69312134 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า วศ.บ. | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 66332107 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า วศ.บ. | วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) | 66332109 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า วศ.บ. | วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) | 66332111 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า วศ.บ. | วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 69332101 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า วศ.บ. | วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง | 69332134 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ทล.บ. | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 66312130 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ทล.บ. | การจัดการงานช่างและผังเมือง | 66312132 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ทล.บ. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 66312133 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ทล.บ. | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 66332130 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ทล.บ. | การจัดการงานช่างและผังเมือง | 66332132 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ทล.บ. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 66332133 | 15 |
| รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 250 | ||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 255 ที่นั่ง
| หลักสูตร/ระดับ | สาขาวิชา | รหัส | รับ |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. | ภาษาอังกฤษ | 66313002 | 80 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. | ภาษาจีน | 66313007 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 66313014 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. | นาฏศิลป์และการแสดง | 66313049 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. | ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ | 67313054 | 25 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศดิจิทัล | 67313057 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศล.บ. | ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาทัศนศิลป์) | 66313047 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ดศ.บ. | ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก) | 66313050 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ดศ.บ. | ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง) | 66313052 | 10 |
| รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 255 | ||
คณะวิทยาการจัดการ รับ 415 ที่นั่ง
| หลักสูตร/ระดับ | สาขาวิชา | รหัส | รับ |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี 4 ปี บธ.บ. | การจัดการ | 66314017 | 90 |
| ปริญญาตรี 4 ปี บธ.บ. | การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 67314019 | 40 |
| ปริญญาตรี 4 ปี บธ.บ. | ธุรกิจดิจิทัล | 68314041 | 30 |
| ปริญญาตรี 4 ปี บธ.บ. | การเงินและการลงทุน | 69314022 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี บธ.บ. | การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ | 69314021 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า บธ.บ. | การจัดการ | 66334017 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า บธ.บ. | การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 67334019 | 15 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า บธ.บ. | ธุรกิจดิจิทัล | 68334041 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า บธ.บ. | การเงินและการลงทุน | 69334022 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า บธ.บ. | การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ | 69334021 | 20 |
| ปริญญาตรี 4 ปี บช.บ. | การบัญชี | 69314020 | 80 |
| ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า บช.บ. | การบัญชี | 69334020 | 40 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศ.บ. | เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) | 66314042 | 10 |
| ปริญญาตรี 4 ปี ศ.บ. | เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน) | 66314043 | 10 |
| รวม คณะวิทยาการจัดการ | 415 | ||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับ 220 ที่นั่ง
| หลักสูตร/ระดับ | สาขาวิชา | รหัส | รับ |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี 4 ปี รป.บ. | รัฐประศาสนศาสตร์ | 69316209 | 120 |
| ปริญญาตรี 4 ปี รป.บ. | การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | 68316211 | 100 |
| รวม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 220 | ||
คณะนิติศาสตร์ รับ 50 ที่นั่ง
| หลักสูตร/ระดับ | สาขาวิชา | รหัส | รับ |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี 4 ปี น.บ. | นิติศาสตร์ | 68316101 | 50 |
| รวม คณะนิติศาสตร์ | 50 | ||
หมายเหตุเรื่องจำนวนรับ: คณะครุศาสตร์ระบุว่าสาขาการจัดการการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาจรับเกินจำนวนที่ประกาศได้ตามดุลพินิจของสาขา ส่วนคณะอื่นระบุเงื่อนไขทำนองเดียวกันว่าการรับเกินแผนขึ้นกับดุลพินิจของสาขาวิชา
กำหนดการสมัครและวันสำคัญ
| ขั้นตอน | วันที่ |
|---|---|
| รับสมัครออนไลน์ | 15 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2569 |
| ชำระค่าสมัคร 200 บาท | 20 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2569 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 10 กันยายน 2569 |
| สอบคัดเลือก | 18 กันยายน 2569 |
| ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก | 24 กันยายน 2569 |
| ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 25 กันยายน–5 ตุลาคม 2569 |
| ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวออนไลน์ | 12 ตุลาคม 2569 |
| กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ | 13–25 ตุลาคม 2569 |
| ส่งเอกสารและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 14–15 พฤษภาคม 2570 |
| เปิดภาคเรียน 1/2570 | 14 มิถุนายน 2570 เป็นต้นไป |
วิธีสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- เข้า ระบบสมัครเรียน RMU แล้วเลือกโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1
- กรอกข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา และเลือกสาขาโดยตรวจรหัสสาขาให้ตรงกับตาราง
- พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งชำระค่าสมัคร 200 บาท
- ชำระเงินตั้งแต่ 20 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2569 ผ่านธนาคารหรือช่องทางที่ระบุในใบสมัคร
- กลับมาตรวจสถานะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และผลคัดเลือกในระบบ e-Admission
มหาวิทยาลัยระบุว่าการชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นการยืนยันสิทธิ์ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด หากหลักสูตรใดมีนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน มหาวิทยาลัยอาจไม่เปิดสอนและให้ย้ายไปหลักสูตรอื่นที่คุณสมบัติตรงได้ 1 ครั้ง
ลิงก์สำคัญสำหรับผู้สมัคร
- สมัครเรียนออนไลน์
- หน้าประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ
- ตรวจสาขาที่เปิดรับในระบบ RMU
- ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครในระบบ RMU
บทความที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือเตรียม TCAS70 รอบ 1 Portfolio ตั้งแต่ ม.6 เทอม 1
- ตัวอย่างกำหนดการรับตรง TCAS70 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- ดูข้อมูลรอบก่อนของ RMU เพื่อใช้เทียบโครงสร้างการรับสมัคร
คำถามที่พบบ่อย
รับตรงราชภัฏมหาสารคาม 2570 สมัครถึงวันไหน?
สมัครออนไลน์ได้ถึง 31 สิงหาคม 2569 และต้องชำระค่าสมัครภายในวันเดียวกันตามช่องทางในใบสมัคร
รอบนี้เปิดกี่คณะ กี่สาขา?
เปิด 7 คณะ 69 สาขาวิชา รวม 1,975 ที่นั่ง
ค่าสมัครเท่าไร?
ค่าสมัคร 200 บาท ชำระได้ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2569
ใช้ GPAX เท่าไร?
ครุศาสตร์ใช้ GPAX 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นหลัก แต่บางสาขากำหนด 2.00–2.50 หรือมีเกณฑ์เฉพาะ ส่วนกลุ่มหลักสูตรอื่นโดยทั่วไปกำหนดไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
ประกาศผลวันไหน?
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 24 กันยายน 2569 ผ่านระบบ e-Admission
เอกสารประกาศ
- ดาวน์โหลดสำเนาประกาศรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ปี 2570 (PDF บน DreamNestHub)
- ไฟล์ประกาศต้นฉบับของมหาวิทยาลัย
ผู้สมัครควรอ่านประกาศฉบับเต็ม ตรวจรหัสสาขา และยืนยันจุดที่ข้อความอาจคลาดเคลื่อนกับมหาวิทยาลัยก่อนชำระเงิน สอบถามสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 043-712164, 08-1747-8385, 08-0837-6075 หรือ 06-1040-2390 ต่อ 304, 373
พร้อมสมัคร: เข้า e-Admission RMU และส่งใบสมัครภายใน 31 สิงหาคม 2569 ติดตามข่าวรับสมัครมหาวิทยาลัยและ TCAS70 ต่อได้ที่ DreamNestHub



